Zweiräder mit elektrischem Antrieb.
Unsere Zukunft hat bereits begonnen.
Und unser Morgen wird anders sein.
Was kostet Wartung meines Bikes? Welcher Preis für die Pflege meines Fahrzeugs wird aufgerufen? Welche Dienste Meines EWERK Teams brauche ich?
Wir machen Dir das Leben einfacher. Bei uns erhältst du den Service für dein E-Bike von erfahrenem und geschultem Personal. Vorbei kommen und zurück lehnen, lass Uns für dich Arbeiten.

Arbeitsstunde für E-Bikes
( es wird in 6 Minuten Intervallen abgerechnet )
10 Arbeitswerte / 1 Stunde
85,- EUR
Arbeitsstunde für E-Roller und E-Motorräder
( es wird in 6 Minuten Intervallen abgerechnet )
10 Arbeitswerte / 1 Stunde
110,- EUR
Hol- & Bringservice
(-> Aktuell ausgesetzt! <-)
Wenn wir bis zu 7,5km Anfahrt haben
Wenn wir bis zu 15km Anfahrt haben
Wenn wir über 15km Anfahrt haben
60,- EUR
120,- EUR
9,90 EUR/km
Speziell für Pedelec, S-Pedelec und E-Scooter:
Wartungsdienst | ab 69,- EUR | |
Lichtcheck | 15,- EUR | |
Kettenwechsel | ab 35,- EUR | |
Schlauchwechsel | pro Laufrad | ab 23,- EUR |
Schlauchwechsel 650B+ & FatBike | pro Laufrad | ab 35,- EUR |
Reifenwechsel | pro Laufrad | ab 23,- EUR |
Reifenwechsel 650B+ & FatBike | pro Laufrad | ab 35,- EUR |
Fehlerauslesen | Systemabhängig | ab 25,- EUR |
Softwareupdate | Systemabhängig | ab 35,- EUR |
Akkudiagnose | Systemabhängig | ab 45,- EUR |
Akkukapazitätstest | Systemabhängig | ab 65,- EUR |
Speziell für E-Roller & E-Motorrad:
Wartungsdienst | ab 128,- EUR | |
Schlauchwechsel | pro Laufrad | ab 38,- EUR |
Reifenwechsel | pro Laufrad | ab 38,- EUR |
Fehlerauslesen | Systemabhängig | ab 45,- EUR |
TÜV Service | Hauptuntersuchung Eintragung | 85,- EUR xx,- EUR |
Service Straßenverkehrsamt | Zulassung Wunschkennzeichen Ummeldung Abmeldung | 105,- EUR +25,- EUR 105,- EUR 25,- EUR |
Für alle E-Bikes:
Aufladen des E-Bikes | im Rahmen des Service | Kostenfrei |
Vermittlung des Versicherungskennzeichen | Kostenfrei | |
Frühlingscheck | 49,- EUR | |
Akku Diagnose | pro Bike | ab 45,- EUR |
Überwinterungsservice | bis März des Folgejahrs | 75,- EUR |
Allgemeine Dienste:
Lackierarbeiten | ||
Erst. Kostenvoranschlag | ab 63,- EUR | |
Unfallreperaturen | ab 45,- EUR | |
Umbauarbeiten | Preise variieren je nach | |
Unfallreperaturen | Aufwand, orientiere dich | |
Aufarbeitungen | bitte an unseren Stundenlöhnen. | |
Beratung für Rad zum E-Bike Umrüstungen | Kostenfrei |
Angebote um die die Wartezeit in unserer Kundenlounge zu überbrücken:
Fachzeitschriften | Elektrorad, The Red Bulletin, etc. | Kostenfrei lesen |
Getränke | Kaffee, Tee, Wasser, etc. | Kostenfrei genießen |
Testfahrzeuge sowie Mobilität bei Ausfall oder Service
Test Fahrzeug | Weitere Informationen hier | ab 15,- EUR |
FOCUS Testcenter | Weitere Informationen hier | ab 30,- EUR / Tag |
Fahrzeug Vermietung | Weitere Informationen hier | ab 30,- EUR / Tag |
Serviceersatzfahrzeug | Bei Terminvergabe reservieren | 15,- EUR / Tag |
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Noch Fragen? Dann stelle sie an die service@ewerk-aachen.de. Unser Team hilft dir gerne weiter.