Display Bosch Nyon 8GB | anthrazit
271,26 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
1270020424
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 11. März 2026 – 12. März 2026
|
|
Marke
|
Bosch eBike
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Größe
|
31,8mm, 25,4mm & 22,2mm
|
|
E-Bike – Antriebshersteller
|
Bosch
|
|
Gewicht (kg)
|
0,23
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Nachrüst-Kit Kiox
- anthrazit
- Display Kiox in farbiger Premiumverpackung
- inkl. Displayhalter mit Kabel 1500 mm und Bedieneinheit
Kit enthält:
1270016821 Display Kiox
1270016822 Displayhalter Kiox
1270016823 Montageplatte Kiox
1270016829 Bedieneinheit
1270016825 Drive Unit Kabel
Alle Teile bereits vormontiert
Produktlinienkompatibilität:
- Gen2
Active Line (BDU2XX)
Performance Line/Speed (BDU2XX)
Performance Line CX (BDU2XX)
- Gen3
Active Line (BDU3XX)
Active Line Plus (BDU3XX)
Performance Line (BDU3XX)
- Gen4
Performance Line CX (BDU4XX)
Performance Line Speed (BDU4XX)
Cargo Line/Speed (BDU4XX)
Lieferumfang: 1 Set
Hersteller: Bosch eBike Systems Robert Bosch GmbH, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Robert-Bosch-Platz 1, 70839, Badem-Würtemberg, DE, https://www.bosch-ebike.com/de/service/kontakt, kontakt@bosch.de, Telefon: +49 711 40040990
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Typ | Modellname | Modelljahr | Hubraum | Baugruppe | Fahrgestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2014 | 63 | ||
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2015 | 63 | ||
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2016 | 63 | ||
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2017 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2014 | 48 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2015 | 48 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2016 | 48 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2017 | 48 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2025 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2014 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2015 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2016 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2017 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2018 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2019 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2020 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2021 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2022 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2023 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2024 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2025 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2026 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2018 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2019 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2020 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2021 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2022 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2023 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2024 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2025 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2026 | 50 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2015 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2016 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2017 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2018 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2019 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2020 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2021 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2022 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2026 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2020 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2021 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2022 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2023 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2024 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2025 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2020 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2021 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2022 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2022 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2020 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2021 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2022 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2026 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2018 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2019 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2020 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2021 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2022 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2023 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2024 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2025 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2026 | 40 |
