TOOLS®Lockring-Tool (BDU3XX, BDU4XX, BDU33YY, BDU37YY)
51,20 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Marke
|
CYCLUS
|
|---|---|
|
Größe
|
Bosch eBike-System 2 & 3
|
|
Gewicht (kg)
|
0,19
|
|
Artikelnummer
|
2123266
|
Entschuldigung, dieses Produkt ist aktuell nicht verfügbar
CYCLUS TOOLS® GEN3 + GEN4 Lockring-Tool
- zur Montage / Demontage des Lockrings an Drive Units der 3. + 4. Generation
- mit 3/8" Antrieb
- kompatibel zur Produktlinie:
- Active Line (BDU310)
- Active Line Plus (BDU350)
- Performance Line Cruise (BDU365)
- Cargo Line Cruise (BDU450 CX)
- Cargo Line Speed (BDU490 P)
- Performance Line Speed (BDU490P)
- Performance Line CX (BDU450 CX)
Hersteller: Wiener Bike Parts Engelbert Wiener Bike Parts GmbH, Alexander Beck, Max-Planck-Straße 6, 97526, Sennfeld, DE, https://www.bike-parts.de/contact.html, info@bike-parts.de, Fax: +49 9721 6501-60, Telefon: +49 9721 6501-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Typ | Modellname | Modelljahr | Hubraum | Baugruppe | Fahrgestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2018 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2019 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2020 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2021 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2022 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2023 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2024 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2025 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2026 | 40 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2022 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2018 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2019 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2020 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2021 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2022 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2023 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2024 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2025 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2026 | 50 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2020 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2021 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2022 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2023 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2024 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2025 | 63 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2020 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2021 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2022 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2025 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2020 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2021 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2022 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2026 | 75 |
