Kiox 500 Display (BHU370) TFT für SmartSystem (SS)
159,00 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
EB13100004
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
2
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 30. April 2026 – 1. Mai 2026
|
|
Marke
|
Bosch eBike
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Größe
|
2,8″ 240x320Pixel
|
|
E-Bike – Antriebshersteller
|
Bosch
|
|
Gewicht (kg)
|
0,23
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Beschreibung
- Transmissives 2,8 Zoll TFT-Display (240 x 320 Pixel)
- Bedienung über die LED Remote oder Mini Remote in Verbindung mit dem System Controller oder Purion 200 möglich
- Flexible Positionierung des Displays durch den modularen Display-Halter für Lenker mit Durchmesser 31,8/35 mm möglich (Der Fahrradhersteller hat mittels der Display-Aufnahme die Möglichkeit, eigene Halterlösungen zu erstellen)
- Kiox 500 wird über den eBike Akku mit Strom versorgt
Lieferumfang
- 1x Display Kiox 500
- 1x Bedienungsanleitung
Technische Daten
| System | Das smarte System |
|---|---|
| Modelljahr | MJ2024 |
| Gewicht (netto) | 0.17 Kilogramm |
| Gewicht (brutto) | 0.17 Kilogramm |
| Maße | 6,1 x 8,6 x 1,6 cm |
Hersteller: Bosch eBike Systems Robert Bosch GmbH, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Robert-Bosch-Platz 1, 70839, Badem-Würtemberg, DE, https://www.bosch-ebike.com/de/service/kontakt, kontakt@bosch.de, Telefon: +49 711 40040990
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Typ | Modellname | Modelljahr | Hubraum | Baugruppe | Fahrgestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2025 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2022 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2024 | 60 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2025 | 60 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2026 | 60 |
