Ladegerät | Bosch | Generation2 | 6A / 4A / 2A (kompatibel zu Classic+ mit Adapter)
129,00 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
2100068
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 15. Juni 2026 – 16. Juni 2026
|
|
Marke
|
Bosch eBike
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Gewicht (kg)
|
0,90
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Beschreibung
Für Classic+ ist zusätzlich notwendig
- Adapter 0275007913
Lieferumfang
- 1x 4A Ladegerät
- 1x EU Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
Technische Daten
| System | Bosch eBike-System 2 |
|---|---|
| Modelljahr | MJ2014 |
| Gewicht (netto) | 1.03 Kilogramm |
| Gewicht (brutto) | 1.03 Kilogramm |
Beschreibung
Für Classic+ ist zusätzlich notwendig
- Adapter 0275007913
Lieferumfang
- 1x 2A Ladegerät
- 1x EU Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
Technische Daten
| System | Bosch eBike-System 2 |
|---|---|
| Modelljahr | MJ2017 |
| Gewicht (netto) | 0.73 Kilogramm |
| Gewicht (brutto) | 0.73 Kilogramm |
Beschreibung
Lieferumfang
- 1x 6A Ladegerät
- 1x EU Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
Technische Daten
| System | Bosch eBike-System 2 |
|---|---|
| Modelljahr | MJ2019 |
| Gewicht (netto) | 0.98 Kilogramm |
| Gewicht (brutto) | 0.98 Kilogramm |
Hersteller: Bosch eBike Systems Robert Bosch GmbH, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Robert-Bosch-Platz 1, 70839, Badem-Würtemberg, DE, https://www.bosch-ebike.com/de/service/kontakt, kontakt@bosch.de, Telefon: +49 711 40040990
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Typ | Modellname | Modelljahr | Hubraum | Baugruppe | Fahrgestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2020 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2021 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2022 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2023 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2024 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Perfromance (63Nm) | 2025 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2018 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2019 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2020 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2021 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2022 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2023 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2024 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2025 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Plus Cuise (50Nm) | 2026 | 50 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2020 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2021 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2022 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2023 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2024 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2025 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX (75-85Nm) | 2026 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2014 | 48 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2015 | 48 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2016 | 48 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Active Cruise (48Nm) | 2017 | 48 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2014 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2015 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2016 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 45km/h | Gen2 Perfromance Speed (63Nm) | 2017 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2014 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2015 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2016 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2017 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2018 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2019 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2020 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2021 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2022 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2023 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2024 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2025 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen2 Perfromance Cruise (63Nm) | 2026 | 63 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2015 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2016 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2017 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2018 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2019 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2020 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2021 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2022 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2023 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2024 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2025 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25Km/h | Gen2 Performance CX Cuise (75Nm) | 2026 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2018 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2019 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2020 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2021 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2022 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2023 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2024 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2025 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen3 Active Cuise (40Nm) | 2026 | 40 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2020 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2021 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2022 | 75 | FAHRZEUG | |
| Bosch | 25km/h | Gen4 Perfromance CX Cargo (85Nm) | 2023 | 75 | FAHRZEUG |
