Kiox 400C Display (BRC3200) TFT für SmartSystem (SS)
249,00 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
EB1310000Z
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 4. April 2026 – 6. April 2026
|
|
Marke
|
Bosch eBike
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Größe
|
2,0″ & 5,1cm
|
|
E-Bike – Antriebshersteller
|
Bosch
|
|
Gewicht (kg)
|
0,23
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Beschreibung
Kiox 400C ist das perfekte Display für den Trail. Unauffällig im Rahmen integriert und gleichzeitig voller Funktionen.
Es ist fest im Oberrohr verbaut und so optimal vor Stößen und Schlägen geschützt, selbst bei rasanten Downhill-Fahrten.
- Größe Farbbildschirm: Diagonale ca. 2,0" / 5,1 cm
- Maximal typische Helligkeit: 1.000 cd/m² mit Helligkeitsregulierung
- Stromversorgung: eBike-Akku / interner Akku
- Lademöglichkeit für externe Geräte via USB-C®
- Dynamische Screen-Anzeige ohne manuelles Wechseln der Screens
- Hinweistöne bei Navigation
- Display-Konfiguration mit 30 Anpassungsmöglichkeiten über die eBike Flow App
- Erweiterbar mit Mini Remote für komfortablere Bedienung
Lieferumfang
- 1x Kiox 400C
- 1x Schraube EB1320009N
- Bedienungs- und Montageanleitung
Technische Daten
| System | Das smarte System |
|---|---|
| Modelljahr | MJ2026 |
| Gewicht (netto) | 0.055 Kilogramm |
| Gewicht (brutto) | 0.055 Kilogramm |
Hersteller: Bosch eBike Systems Robert Bosch GmbH, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Robert-Bosch-Platz 1, 70839, Badem-Würtemberg, DE, https://www.bosch-ebike.com/de/service/kontakt, kontakt@bosch.de, Telefon: +49 711 40040990
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Typ | Modellname | Modelljahr | Hubraum | Baugruppe | Fahrgestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX-R SmartSystem (85Nm) | 2025 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen5 Perfromance CX-R SmartSystem (100Nm) | 2026 | 100 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen5 Perfromance CX SmartSystem (85-100Nm) | 2025 | 100 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen5 Perfromance CX SmartSystem (85-100Nm) | 2026 | 100 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2023 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2024 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance SmartSystem (75Nm) | 2025 | 75 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2024 | 60 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2025 | 60 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen? Performance SX SmartSystem (55-60Nm) | 2026 | 60 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2022 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2023 | 85 | ||
| Bosch | 25km/h | Gen4 Performance CX SmartSystem (85Nm) | 2024 | 85 |
